청소년

개념연결 중학수학사전

전국수학교사모임 중학수학사전팀
비아에듀
0 (0명)
3명이 읽었어요
원스토리 앱에서 볼 수 있는 작품이에요.
패스 오퍼링
소장
21,000 ⓒ
개념연결 중학수학사전
듣기기능미지원파일정보PDF
총 용량145.MB이용기기
ISBN9791194348177
책 소개
『개념연결 중학수학사전』은 다음 학생에게 추천한다.
1. 갑자기 어려워진 수학 때문에 ‘수포자’가 될까 걱정하는 중학생
2. 선행학습이 아니라 중학수학 개념의 연결을 미리 보고 싶은 예비 중학생
3. 중학수학 3년의 개념을 빠르게 복습하고 싶은 예비 고등학생
4. 수학을 다시 시작할 용기가 필요한 수포자 고등학생
5. 입시까지 무너지지 않는 진짜 수학공부를 하고 싶은 모든 학생
중학생에게는 현재의 수학 고민을 바로바로 해결해줄 수 있고, 고등학생에게는 자신이 부족한 부분을 맞춤식으로 복습하고, 수포자 학생이라도 쉽게 수학을 다시 시작할 수 있도록 용기를 줍니다. 예비 중학생에게는 앞으로 배울 수학에 대한 큰 그림을 제공함으로써 무분별한 선행학습이 아닌 건강한 예습을 할 수 있도록 도와줍니다.

목차
1학년 수학사전
거듭제곱 | 은 3을 100번 곱한 것이니까 300 아닌가요?
소수와 합성수 | 소수는 0.1이나 0.37 같은 수 아닌가요? 2나 3도 소수라고요?
소수 판정 | 101과 같이 큰 수가 소수인지 합성수인지 금방 알아내는 방법이 있나요?
소인수분해 | 30을 소인수분해하면 2×15 아닌가요?
약수 구하기 | 약수를 구할 때 왜 소인수분해를 하나요? 그냥 나누면 되잖아요.
최대공약수와 최소공배수 | 어떻게 최소공배수가 최대공약수보다 클 수 있어요?
정수와 유리수 | 가 어떻게 유리수예요? 분수 아닌가요?
절댓값과 대소 관계 | 두 수 중 큰 수가 절댓값도 크지 않나요?
유리수의 덧셈과 뺄셈 | 부호가 다른 두 수의 합을 구하는데 왜 차를 구하나요?
교환법칙과 결합법칙 | 교환법칙이 성립한다고 했는데 왜 3-5=-2이고, 5-3=2인가요?
유리수의 곱셈과 나눗셈 | 곱셈에서 부호가 다르면 결과가 음수라면서요?
분배법칙 | 이면, 인가요?
혼합 계산의 계산 순서 | +, -, ×, ÷만 섞여 있어도 헷갈리는데, 괄호와 거듭제곱도 있으면 어떻게 풀어야 하나요?
곱셈, 나눗셈 기호의 생략 | 3×a를 간단히 3a로 나타낼 수 있다면, 3×5는 간단히 35인가요?
계수와 차수 | 3-2x에서 x의 계수는 2인가요?
일차식의 덧셈과 뺄셈 | 5x-3x=2 아닌가요?
방정식과 항등식 | 5x=2x+3x처럼 식에 x가 들어 있으면 방정식 아닌가요?
일차방정식의 풀이 | 4x=8에서 이항하면 부호가 바뀌니까 가 되는 게 맞죠?
순서쌍과 좌표 | ‘셋째 줄, 네 번째’는 도대체 누구를 가리키는 건가요?
그래프의 해석 | 똑같이 5cm 컸는데 왜 그래프는 다르게 보이나요?
정비례와 반비례 | 정비례 그래프는 원점에서 오른쪽으로 올라가고, 반비례 그래프는 반대로 내려가는 거죠?
맞꼭지각 | 크기가 같으면 모두 맞꼭지각인가요?
평행선에서의 동위각과 엇각 | 동위각과 엇각은 항상 같은 것 아닌가요?
점, 직선, 평면의 위치 관계 | 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않다고요?
작도 | 작도한다고 눈금 없는 자를 가져오라는데, 모든 자에는 눈금이 있지 않나요?
삼각형의 작도 | 삼각형을 그리려면 변 3개와 각 3개, 모두 6개를 알아야 하는데, 왜 3개만 주고 그리라고 하나요? 
삼각형의 합동 조건 | 삼각형을 포개 보지 않고도 합동인지 알 수 있다고요?
대각선의 개수 | 100각형은 그리기도 어려운데 어떻게 대각선의 개수를 구하나요?
다각형의 내각의 크기의 합 | 육각형은 삼각형 6개로 나눠지니까 내각의 크기의 합은 1080° 맞죠?
다각형의 외각의 크기의 합 | 내각의 크기는 180°씩 불어나는데, 외각의 크기는 몇 도씩 커지나요?
원주율 | 원이 커지면 더불어 원주율도 커지지 않나요?
부채꼴의 호의 길이와 넓이 | 중심각의 크기를 몰라도 부채꼴의 넓이를 구할 수 있다고요?
다면체와 정다면체 | 각 면이 모두 정다각형으로 이루어져 있는데 정다면체가 아니라고요?
회전체의 성질 | 원뿔대는 원뿔을 자른 건데, 왜 사다리꼴을 회전시켜 만든 회전체라고 하나요?
기둥의 겉넓이와 부피 | 밑넓이를 구해야 하는데 밑이 보이지 않아요.
뿔의 겉넓이와 부피 | 원기둥을 자르면 원뿔이 위아래로 하나씩 2개가 나올 것 같은데, 왜 원뿔의 부피는 원기둥의 인가요?
구의 겉넓이와 부피 | 구는 둥그런데 겉넓이와 부피를 어떻게 구하나요?
대푯값 | 평균이면 충분한데 왜 중앙값, 최빈값도 구하나요?
줄기와 잎 그림 | 줄기는 맨 앞의 한 자리로 잡는 것 아닌가요?
도수분포표 | 줄

작가 소개
  • 작가전국수학교사모임 중학수학사전팀
-
출판사
비아에듀