표지
Chapter 02
Chapter 03
차례
일러두기
프롤로그
1부 설정
1월 15일 KOSPI 4,790 · 정안전자 37만
1월 26일 KOSPI 5,023 · 정안전자 40만
2월 12일 KOSPI 5,522 · 정안전자 45만
2월 19일 KOSPI 5,650 · 정안전자 48만
2월 27일 KOSPI 6,244 · 정안전자 55만
3월 31일 KOSPI 5,052 · 정안전자 40만
4월 3일 KOSPI 5,377 · 정안전자 44만
4월 8일 KOSPI 5,872 · 정안전자 51만
4월 10일 KOSPI 5,858 · 정안전자 53만
4월 17일 KOSPI 6,226 · 정안전자 58만
5월 26일 KOSPI 8,047 · 정안전자 102만
2부 웃돈
5월 27일 KOSPI 8,228 · 정안전자 116만 · 레버리지 25,580
5월 28일 KOSPI 8,185 · 정안전자 113만 · 레버리지 24,060
6월 8일 KOSPI 7,496 · 정안전자 96만 · 레버리지 17,610
6월 9일 KOSPI 8,096 · 정안전자 113만 · 레버리지 23,880
6월 11일 만기일 KOSPI 7,763 · 정안전자 108만 · 레버리지 21,620
6월 16일 KOSPI 8,721 · 정안전자 126만 · 레버리지 29,250
6월 19일 KOSPI 9,052 · 정안전자 150만 · 레버리지 41,290
3부 할인
6월 22일 KOSPI 9,114 · 정안전자 148만 · 레버리지 40,190
6월 23일 KOSPI 8,204 · 정안전자 128만 · 레버리지 29,320
6월 24일 KOSPI 8,475 · 정안전자 132만 · 레버리지 31,150
6월 25일 KOSPI 8,930 · 정안전자 147만 · 레버리지 37,990
6월 26일 KOSPI 8,411 · 정안전자 135만 · 레버리지 31,340
7월 9일 KOSPI 7,292 .....